Rankings
Os mesmos rankings do jogo, lidos do servidor e atualizados a cada minuto. Escolha a disputa, filtre por classe ou procure um nome.
Nível
- Critério
- Ordenado pelo nível do personagem. No empate, fica na frente quem está mais perto do próximo nível (o mesmo desempate do jogo) e, depois, a ordem alfabética.
- Quando zera
- Não zera.
13 resultados
| # | Personagem | Classe | Nível | |
|---|---|---|---|---|
| PutttttSem clã | Nível: 136 | |||
| LipeKiinGSem clã | Nível: 135 | |||
| 1GCSem clã | Nível: 135 | |||
| 4 | AtalantaSem clã | Nível: 135 | ||
| 5 | CavaleirooSem clã | Nível: 135 | ||
| 6 | CheetosSem clã | Nível: 135 | ||
| 7 | XANTARESSem clã | Nível: 135 | ||
| 8 | mUUUUUUUSem clã | Nível: 32 | ||
| 9 | VaquinhaSem clã | Nível: 13 | ||
| 10 | ShinonSem clã | Nível: 12 | ||
| 11 | MagoSem clã | Nível: 9 | ||
| 12 | DomSTRACCISem clã | Nível: 5 | ||
| 13 | IDRISSem clã | Nível: 3 |
O melhor de cada classe
O primeiro de cada classe em Nível, com a posição no ranking geral.
O ranking do MOBA, com período e ordem, fica em Eventos → MOBA.


